SIZE CHART
SIZE | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38.00cm | 34.00cm | 39.00cm | 55.50cm | 58.00cm | 36.00cm | 72.50cm |
S | 39.50cm | 35.00cm | 40.50cm | 56.00cm | 60.00cm | 37.50cm | 73.50cm |
M | 42.00cm | 36.00cm | 43.00cm | 57.00cm | 62.00cm | 40.00cm | 75.00cm |
L | 44.50cm | 37.00cm | 45.50cm | 58.00cm | 64.00cm | 42.50cm | 76.50cm |
XL | 47.00cm | 38.00cm | 48.00cm | 59.00cm | 66.00cm | 45.00cm | 78.00cm |
XXL | 50.00cm | 40.00cm | 51.00cm | 60.00cm | 68.00cm | 48.00cm | 80.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON97% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% | |