SIZE CHART
| SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64.00cm | 81.40cm | 27.30cm | 67.00cm | 25.10cm | 15.50cm |
| S | 67.00cm | 84.40cm | 28.30cm | 67.00cm | 25.60cm | 16.00cm |
| M | 72.00cm | 89.40cm | 29.80cm | 67.00cm | 26.10cm | 17.00cm |
| L | 77.00cm | 94.40cm | 31.30cm | 69.00cm | 26.60cm | 18.00cm |
| XL | 82.00cm | 99.40cm | 32.80cm | 71.00cm | 27.10cm | 19.00cm |
| XXL | 88.00cm | 105.40cm | 34.55cm | 71.00cm | 28.10cm | 20.25cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| BODY:COTTON97% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% POCKET LINING:COTTON65% POLYESTER30% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% | |


