SIZE CHART
| SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 102.00cm | 46.00cm | 23.00cm | 49.00cm | 46.00cm |
| S | 105.00cm | 47.00cm | 23.50cm | 50.00cm | 47.00cm |
| M | 110.00cm | 48.00cm | 23.50cm | 50.00cm | 47.50cm |
| L | 115.00cm | 49.00cm | 24.50cm | 52.00cm | 49.00cm |
| XL | 120.00cm | 50.00cm | 25.50cm | 54.00cm | 50.50cm |
| VIETNAM | |
| COTTON100% | |


