SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 111.00cm | 49.50cm | 22.75cm | 67.00cm | 47.50cm |
S | 116.00cm | 51.00cm | 23.50cm | 69.00cm | 49.00cm |
M | 121.00cm | 52.50cm | 24.25cm | 71.00cm | 50.50cm |
L | 126.00cm | 54.00cm | 25.00cm | 73.00cm | 52.00cm |
XL | 134.00cm | 56.00cm | 25.50cm | 75.00cm | 53.50cm |
XXL | 142.00cm | 58.00cm | 26.00cm | 77.00cm | 55.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
LINEN100% | |