SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
22inch | 76.50cm | 97.50cm | 32.25cm | 71.00cm | 27.50cm | 22.40cm |
23inch | 79.00cm | 100.00cm | 33.00cm | 71.00cm | 28.00cm | 22.80cm |
24inch | 81.50cm | 102.50cm | 33.75cm | 71.00cm | 28.50cm | 23.20cm |
25inch | 84.00cm | 105.00cm | 34.50cm | 71.00cm | 29.00cm | 23.60cm |
26inch | 86.50cm | 107.50cm | 35.75cm | 71.00cm | 30.00cm | 24.40cm |
27inch | 61.50cm | 82.50cm | 27.75cm | 71.00cm | 24.50cm | 20.00cm |
28inch | 64.00cm | 85.00cm | 28.50cm | 71.00cm | 25.00cm | 20.40cm |
29inch | 66.50cm | 87.50cm | 29.25cm | 71.00cm | 25.50cm | 20.80cm |
30inch | 69.00cm | 90.00cm | 30.00cm | 71.00cm | 26.00cm | 21.20cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●As a characteristic of the material, some fluff may adhere to clothing due to friction during wear or washing. Additionally, it may be noticeable depending the clothing. | |
BANGLADESH | |
COTTON90% KAPOK10% | |