SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 105.00cm | 43.50cm | 24.75cm | 67.00cm | 101.70cm | 46.50cm |
S | 110.00cm | 45.00cm | 25.50cm | 69.00cm | 106.70cm | 48.00cm |
M | 115.00cm | 46.50cm | 26.25cm | 71.00cm | 111.70cm | 49.50cm |
L | 120.00cm | 48.00cm | 27.00cm | 73.00cm | 116.70cm | 51.00cm |
XL | 128.00cm | 50.00cm | 27.50cm | 75.00cm | 124.70cm | 52.50cm |
XXL | 136.00cm | 52.00cm | 28.00cm | 77.00cm | 132.70cm | 54.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
POLYESTER100% | |