SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 94.00cm | 46.00cm | 22.00cm | 40.00cm | 86.00cm | 45.00cm |
S | 97.00cm | 47.00cm | 22.50cm | 41.00cm | 89.00cm | 46.00cm |
M | 102.00cm | 48.00cm | 23.50cm | 43.00cm | 94.00cm | 47.50cm |
L | 107.00cm | 49.00cm | 24.50cm | 45.00cm | 99.00cm | 49.00cm |
XL | 112.00cm | 50.00cm | 25.50cm | 47.00cm | 104.00cm | 50.50cm |
XXL | 118.00cm | 51.50cm | 26.50cm | 49.00cm | 110.00cm | 52.25cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
TRUE HEMP(UK)/HEMP(US)55% VISCOSE (UK)/RAYON(US)42% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% | |