SIZE CHART
| SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62.00cm | 87.00cm | 28.00cm | 68.00cm | 27.00cm | 23.00cm |
| S | 65.00cm | 90.00cm | 29.00cm | 68.00cm | 27.50cm | 23.50cm |
| M | 70.00cm | 95.00cm | 30.50cm | 68.00cm | 28.00cm | 24.50cm |
| L | 75.00cm | 100.00cm | 32.00cm | 70.00cm | 28.50cm | 25.50cm |
| XL | 80.00cm | 105.00cm | 33.50cm | 72.00cm | 29.00cm | 26.50cm |
| XXL | 86.00cm | 111.00cm | 35.25cm | 72.00cm | 30.00cm | 27.75cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| COTTON95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% | |


